
Clean removable tape


Cross directional tape




Double sided tape
Mono directional tape


Code | Base Material | Adhesive | Thickness | Innitial Adhesion | Holding Power | Peel Adhesion @180° | Tensile Strength | Elogation | Suitable Temp. | Remarks |
(um) | (ball #) | (hrs) | (N/inch) | (N/inch) | (%) | (℃) | ||||
Mono-directional Filament Tapes | ||||||||||
714 | PET film+Fiberglass Yarn | Holt-melt | 130 | >10 | >24 | 15 | >500 | <6 | 0-50 | Residue |
720 | PET film+Fiberglass Yarn | Holt-melt | 120 | >12 | >24 | 16 | >600 | <6 | 0-50 | Residue |
798 | PET film+Fiberglass Yarn | Holt-melt | 120 | >10 | >24 | 22 | >800 | <6 | 0-50 | Residue |
Cross Filament Tapes | ||||||||||
830 | PET film+Fiberglass Mesh | Holt-melt | 130 | >10 | >24 | 16 | >550 | <6 | 0-50 | Residue |
850 | PET film+Fiberglass Mesh | Holt-melt | 140 | >12 | >24 | 18 | >650 | <6 | 0-50 | Residue |
Double Sided Filament Tapes | ||||||||||
double sided | Release Paper+Fiberglass Mesh | Holt-melt | 250 | >13 | >24 | 35 | >300 | <6 | 0-50 | Residue |
No Residure Filament Tapes | ||||||||||
714N | PET film+Fiberglass Yarn | Improved Holt-melt | 130 | >8 | >24 | 6 | >500 | <6 | 0-50 | No Residue |
720N | PET film+Fiberglass Yarn | Improved Holt-melt | 120 | >10 | >24 | 7 | >600 | <6 | 0-50 | No Residue |
830N | PET film+Fiberglass Mesh | Improved Holt-melt | 130 | >8 | >24 | 8 | >550 | <6 | 0-50 | No Residue |
850N | PET film+Fiberglass Mesh | Improved Holt-melt | 140 | >10 | >24 | 8 | >650 | <6 | 0-50 | No Residue |





